Market analytics
Asking prices from current listings — not sale prices or market value.
based on 2260 active listings as of 2026-06-24
median asking price
—
median price / m²
—
active listings
2260
median price / m² · by district
Stare Miasto (303)
—
Krzyki (288)
—
Fabryczna (181)
—
Śródmieście (173)
—
Psie Pole (141)
—
Podgórze (138)
—
Krowodrza (120)
—
Prądnik Biały (98)
—
Grzegórzki (84)
—
Prądnik Czerwony (82)
—
Dębniki (76)
—
Bronowice (50)
—
Czyżyny (45)
—
Podgórze Duchackie (45)
—
Kraków (35)
—
Bieżanów-Prokocim (29)
—
małopolskie (26)
—
Łagiewniki-Borek Fałęcki (23)
—
Bieńczyce (22)
—
wroclaw (21)
—
Nowa Huta (21)
—
Mistrzejowice (21)
—
Ruczaj (20)
—
Zwierzyniec (14)
—
Stabłowice (11)
—
dolnośląskie (10)
—
Bieżanów (9)
—
Zabłocie (9)
—
Wrocław (8)
—
Kurdwanów (7)
—
krakow (7)
—
Jagodno (6)
—
Olsza (6)
—
Ołbin (5)
—
Swoszowice (5)
—
Azory (5)
—
Gaj (5)
—
by district
| district | listings | median asking price | median price / m² |
|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 303 | — | — |
| Krzyki | 288 | — | — |
| Fabryczna | 181 | — | — |
| Śródmieście | 173 | — | — |
| Psie Pole | 141 | — | — |
| Podgórze | 138 | — | — |
| Krowodrza | 120 | — | — |
| Prądnik Biały | 98 | — | — |
| Grzegórzki | 84 | — | — |
| Prądnik Czerwony | 82 | — | — |
| Dębniki | 76 | — | — |
| Bronowice | 50 | — | — |
| Czyżyny | 45 | — | — |
| Podgórze Duchackie | 45 | — | — |
| Kraków | 35 | — | — |
| Bieżanów-Prokocim | 29 | — | — |
| małopolskie | 26 | — | — |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 23 | — | — |
| Bieńczyce | 22 | — | — |
| wroclaw | 21 | — | — |
| Nowa Huta | 21 | — | — |
| Mistrzejowice | 21 | — | — |
| Ruczaj | 20 | — | — |
| Zwierzyniec | 14 | — | — |
| Stabłowice | 11 | — | — |
| dolnośląskie | 10 | — | — |
| Bieżanów | 9 | — | — |
| Zabłocie | 9 | — | — |
| Wrocław | 8 | — | — |
| Kurdwanów | 7 | — | — |
| krakow | 7 | — | — |
| Jagodno | 6 | — | — |
| Olsza | 6 | — | — |
| Ołbin | 5 | — | — |
| Swoszowice | 5 | — | — |
| Azory | 5 | — | — |
| Gaj | 5 | — | — |
| 64 smaller districts (under 5 listings each) | 111 | insufficient data | |
price distribution
$0–$1
0
$1–$2
0
$2–$3
0
$3–$4
0
$4–$5
0
$5–$6
0
$6–$7
0
$7–$8
0